Aqua Controller Box Plastic Injection Molds
basic productum info *
Items | Descriptio |
---|---|
Fingunt Core | DIN2312,2738,2344,718,S136,8407,NAK80,SKD61,H13 etc. |
Duritia chalybe | 46~56 HRC |
Molud Standard | HASCO, DME, MEUSBURGER, JIS, CHINA LKM Standard |
Fingunt Base | LKM&Hasco&DME vexillum (A,B plate 1730,2311,2312,P20) |
Cavitas | Unius / Multi |
Cursor | Calidum / frigidum Cursor |
Maxime Molde Location | 1500*1500 mm |
Superficies Molde | EDM / High Poloniae & Texture |
materia plastica | PP, PC, PS, PE, PET, POM, PA, PU, PVC, ABS, HIPS, PMMA etc. |
Forma vitae | 300,000-1,000,000 ictus |
Specification | Lorem pendet ex requisitis. |
Superficiem treatment | Polonica, textura, pictura, velum excudendi, turnkey project |
Commercia verba | FOB Shenzheng, EXW , CIF |
Export to | Maxime in Civitatibus Foederatis, Britannia, Iaponia, Vietnam, Philippinis |
Forma calidum cursor | DME, HASCO, YUDO, etc |
Fingunt frigus cursor | punctum porta, latus porta, subgate, cuniculi porta, porta musa, porta directa, etc. |
Forma calidum curatio | extinguere, nitritare, temperare, etc. |
Finis partis superficies | Logo print, textura, politio, Pictura, Chrome Plating |
Tempus adferendi | 20-35 diebus |
Extra sarcina | Standard caseor ut postulationem tuam |
Interiorem sarcina | Tractum IMPERVIUS cinematographicum & unumquodque Mold pictum, anti-rubigo oil.3.Parce partes simul cum forma sit amet. |
Forma refrigerandi ratio | aquam refrigerare, vel beryllium, aes refrigerare, etc. |
Stipare & Delivery
Ut melius consulatur salus bonorum tuorum, professionales, environmentally- amicae, opportunae et efficaces officia sarcinae praebebuntur.

